Demografi Berdasar Golongan Darah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Hadipolo, 2025

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 129 0,94% 75 0,55% 54 0,39%
2 B 137 1,00% 70 0,51% 67 0,49%
3 AB 65 0,48% 43 0,31% 22 0,16%
4 O 181 1,32% 102 0,75% 79 0,58%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
12 O- 52 0,38% 28 0,20% 24 0,18%
13 TIDAK TAHU 13106 95,84% 6677 48,83% 6429 47,01%
JUMLAH 13675 100,00% 6996 51,16% 6679 48,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13675 100,00% 6996 51,16% 6679 48,84%

Diperbarui pada : 21 Juni 2025