Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Hadipolo, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 4078 | 29,82% | 3407 | 24,91% | 671 | 4,91% |
| 2 | SUAMI | 7 | 0,05% | 7 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 3107 | 22,72% | 0 | 0,00% | 3107 | 22,72% |
| 4 | ANAK | 6032 | 44,11% | 3423 | 25,03% | 2609 | 19,08% |
| 5 | MENANTU | 28 | 0,20% | 14 | 0,10% | 14 | 0,10% |
| 6 | CUCU | 71 | 0,52% | 42 | 0,31% | 29 | 0,21% |
| 7 | ORANGTUA | 147 | 1,07% | 11 | 0,08% | 136 | 0,99% |
| 8 | MERTUA | 57 | 0,42% | 7 | 0,05% | 50 | 0,37% |
| 9 | FAMILI LAIN | 128 | 0,94% | 75 | 0,55% | 53 | 0,39% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 20 | 0,15% | 10 | 0,07% | 10 | 0,07% |
| JUMLAH | 13675 | 100,00% | 6996 | 51,16% | 6679 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13675 | 100,00% | 6996 | 51,16% | 6679 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2025