Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Hadipolo, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 6217 | 45,46% | 3548 | 25,95% | 2669 | 19,52% |
| 2 | KAWIN | 6564 | 48,00% | 3294 | 24,09% | 3270 | 23,91% |
| 3 | CERAI HIDUP | 132 | 0,97% | 39 | 0,29% | 93 | 0,68% |
| 4 | CERAI MATI | 762 | 5,57% | 115 | 0,84% | 647 | 4,73% |
| JUMLAH | 13675 | 100,00% | 6996 | 51,16% | 6679 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13675 | 100,00% | 6996 | 51,16% | 6679 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2025